TLK
Характеристики
Степень защитыIP65
Класс защиты от поражения токомII класс
Климатическое исполнениеУХЛ2 / УХЛ4
Коэффициент пульсаций<1% / <5%
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,96 ... 0,98
Область применения
- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
Установка
- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.
Конструкция
- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) изготовлен методом литья под давлением
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный призматический или опаловый из ударопрочного поликарбоната (PC).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB, либо VS.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLK - код для заказа 15572).
Модификации
Модель | Артикул | Количество ламп | Тип лампы | Оптическая система | Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Блок аварийного питания | Файлы IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Призма | 281×281×113 | ||||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | ||||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | |||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Призма | 281×281×113 | ||||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | ||||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Призма | 281×281×113 | ||||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | ||||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | |||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | — | ||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | — | — | ||||
Опал | 281×281×113 | — | |||||
Призма | 281×281×113 | — | |||||
Опал | 281×281×113 | — |
Дополнительные аксессуары
№ | Внешний вид | Наименование | Код |
---|---|---|---|
1 | Комплект ART9120 для TLK |